پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K@30fps – 1080p@30fps |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – Nano-SIM |
حسگرها | Fingerprint (Under Display Optical) – accelerometer – gyro – proximity – compass |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 266 پیکسل بر هر اینچ |
سیستم عامل | Android 13 – upgradable to Android 14 – One UI 6 |
باتری | Li-Po 10090 mAh – non-removable – 45W wired |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رزولوشن | 1752×2800 پیکسل |
وزن | 586 گرم |
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE – 5G – 2G – 3G – 4G |
ابعاد | 285.4×185.4×5.7 میلی متر |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
قابلیت مکالمه | دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 – magnetic connector |
دوربین اصلی | دو دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K@30fps – 1080p@30fps |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDXC |
رم | 12 گیگابایت |
سایز و نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10 Plus اینچ 12.4 |
نسخه بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |



توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تبلت Samsung مدل Galaxy TAB S9 Plus 5G (RAM 12) ظرفیت 256GB” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.