وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
فیلمبرداری | 8K@24/30fps – 4K@30/60fps – 1080p@30/60/240fps – 1080p@960fps – HDR10+ stereo sound rec. gyro-EIS |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 416 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل |
پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 940 |
RAM | 8 گیگابایت |
حسگرها | Fingerprint (under display ultrasonic) – accelerometer – gyro – proximity – compass – barometer – Samsung DeX – Samsung Wireless DeX (desktop experience support) |
ابعاد | 147×70.6×7.6 میلیمتر |
تراشه | Exynos 2400 (4 nm) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 – USB On-The-Go |
دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50 – 12 – 10 مگاپیکسل |
صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز – USB Type-C – تنظیم شده توسط AKG |
فلش | LED |
تعداد سیم کارت | دو |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
پردازنده ی مرکزی | 10-core (1×3.2GHz Cortex-X4 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 3×2.6GHz Cortex-A720 & 4×1.95GHz Cortex-A520) |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ 2600 nits (peak) |
وزن | 167 گرم |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC – GPRS – EDGE – Wi-Fi – OTG – رادیو – بلوتوث – ( 2G / 3G / 4G / 5G ( SA/NSA/Sub6/mmWave |
مشخصات باتری | Li-Ion 4000 mAh – non-removable – 25W wired – PD3.0 – 50% in 30 min (advertised) – 15W wireless (Qi/PMA) – 4.5W reverse wireless |
سیستم عامل | Android 14 One UI 6.1 |
ساختار بدنه | Glass front(Gorilla Glass Victus 2)-glass back (Gorilla Glass Victus 2)-aluminum frame -IP68 dust/water resistant(up to 1.5m for 30 min)-Armor aluminum 2 frame with tougher drop and scratch resistance |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | UFS 3.1 |
فروخته شده
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB (ویتنام)
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: گوشی سامسونگ
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB (ویتنام)” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی موبایل سامسونگ مدل (RAM 8) Galaxy S21 FE 5G ظرفیت 256GB
بنفش
خاکستری
زیتونی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.