مشخصات فنی نوکیا 106 نسخه 2023
Nokia 106 2023
اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | TA-1553 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 30 یورو | |||
تاریخ معرفی | 18 می 2023 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 22 می 2023 | |||
نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 115.1 در 49.4 در 14.5 میلیمتر | |||
وزن | 79.4 گرم | |||
رنگ | قرمز سبز زغال سنگی |
|||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | 1.8 اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | 120 در 160 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~111 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 4:3 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~17.6 درصد | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 65 هزار رنگ | |||
حافظه و رم |
||||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDHC | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | فاقد هرگونه دوربین | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 1000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت و کمتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 1.1 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
بلوتوث | فاقد بلوتوث | |||
فناوری ارتباطی | GSM | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.