ابعاد | 49x44x14.4 میلیمتر |
وزن | 61.3 گرم |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED – 2000 nits (peak) |
سایز صفحه نمایش | 1.92 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 502×410 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر هر اینچ |
سیستم عامل | watchOS 9.0 |
پردازنده | Dual-core |
چیپست | Apple S8 |
پردازنده گرافیکی | PowerVR |
ورودی کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
دوربین | ندارد |
اسپیکر | دارد |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC – GPS – Wi-Fi – Bluetooth- LTE |
باتری | لیتیوم یونی 542 میلی آمپر ساعت – Wireless Charching |
حسگرها | Accelerometer-gyro-heart rate-barometer-always-on altimeter-compass- SpO2- VO2max-Natural language commands and dictation (talking mode) -Ultra Wideband (UWB) support – temperature (water) – Depth gau |
ساختار بدنه | Sapphire crystal front- ceramic/sapphire crystal back- titanium frame |
فروخته شده
ساعت هوشمند اپل واچ Ultra مدل Titanium Case Black/Gray Trail Loop-49MM-MQFX3B/A
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: ساعت هوشمند اپل
توضیحات
توضیحات تکمیلی
رنگ | |
---|---|
گارانتی |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند اپل واچ Ultra مدل Titanium Case Black/Gray Trail Loop-49MM-MQFX3B/A” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.